Handball Austria 2023/24
HLA MEISTERLIGA Hauptrunde
HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach - roomz JAGS Vöslau, 09.03.2024, 19:00 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 114   Group HLA MEISTERLIGA Hauptrunde
Date 09.03.2024, Spielbeginn 19:00   Heimmannschaft HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach
Spielort Sporthalle Köflach   Gastmannschaft roomz JAGS Vöslau

Heimmannschaft

HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
5 GOLLNER, Alexander - - 1
6 CICHY, Markus - - 2
9 PALMSTINGL, Patrick Elias - -
10 Perkusic, Toni - - 6 26:06
12 JASAREVIC, Adin - -
13 KELICH, Max - -
15 Knez, Domen - - 1 37:35
16 SZABO, Peter - -
18 Prakapenia, Anton - - 6 26:14 36:02
20 SMON, Jakob - -
21 Engler, Stefan - -
23 Grbavac, Josip - - 2 13:56
28 WEBER, Robert - - 5 1/1
56 Beciri, Kristian - - 3 54:45
77 KREIDL, Simon - - 19:40
99 Strasek, Denis - -
A PETERKA, Heinz - -     26:14
B PAUSITS, Noel - -    
C Hofer, Ernst - -    
7-Meter 1   Timeout 1 17:09
7-Meter-Tore 1   Timeout 2 38:22
2-Minuten 7   Timeout 3 48:31
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Gastmannschaft

roomz JAGS Vöslau

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 BAUER, Thomas - -
6 KOHLMAIER, Lukas - -
10 RIEDNER, Julian - - 2 12:00 37:12
11 MUCK, Raphael - - 2
20 STEINHAGEN, Ole-Gunnar - -
22 TEUBERT, Marian - - 2
23 FRITZ, Florian - - 1 1/1
34 POSCH, Fabian - - 7 2/3
41 KOVACEC, Jan - - 2 09:24 49:29
42 ILOV, Boris - -
66 DOBLHOFF-DIER, Moritz - - 3 20:31 53:08 59:10 59:10
68 SCHARTEL, Fabian - - 2
79 JANKOVIC, Sandro - - 1
81 WÖSS, Richard - - 1
84 DELL, Jonas - - 1 34:53
95 KIRVELIAVICIUS, Romas - - 4
A PESIC, Rados - -    
B BALOMENOS, Spyros - -    
C SCHUSTER, Klaus - -    
D Rotheneder, Benjamin - -    
7-Meter 4   Timeout 1 22:18
7-Meter-Tore 3   Timeout 2 37:10
2-Minuten 6   Timeout 3 59:23
gelbe Karten 1   Disqualifikationen 2

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A BRKIC, Radojko - - - - -
SR B JUSUFHODZIC, Andrei - - - - -
Zeitn. Glaser, Renate - - - - - -
Sek. Söll, Evelyn - - - - - -
Sec. C. Hütter, Rene - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger roomz JAGS Vöslau
Ergebnis 26:28 (14:15)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 00:44 1:0 Tor 10 Perkusic, Toni
Gast 01:23 1:1 Tor 95 KIRVELIAVICIUS, Romas
Gast 01:40 1:2 Tor 34 POSCH, Fabian
Heim 02:14 2:2 Tor 10 Perkusic, Toni
Gast 02:57 2:3 Tor 10 RIEDNER, Julian
Gast 04:21 2:4 Tor 95 KIRVELIAVICIUS, Romas
Heim 06:13 3:4 Tor 28 WEBER, Robert
Gast 06:23 3:5 Tor 22 TEUBERT, Marian
Heim 07:11 4:5 Tor 23 Grbavac, Josip
Gast 08:10 4:5 7m ohne Tor 34 POSCH, Fabian
Gast 08:51 4:6 Tor 66 DOBLHOFF-DIER, Moritz
Gast 09:24 Verwarnung 41 KOVACEC, Jan
Gast 10:09 4:7 Tor 10 RIEDNER, Julian
Heim 11:00 5:7 7m mit Tor 28 WEBER, Robert
Heim 11:40 6:7 Tor 56 Beciri, Kristian
Gast 12:00 2 Minuten 10 RIEDNER, Julian
Gast 12:28 6:8 Tor 84 DELL, Jonas
Heim 13:56 2 Minuten 23 Grbavac, Josip
Gast 14:27 6:9 Tor 34 POSCH, Fabian
Heim 15:39 7:9 Tor 18 Prakapenia, Anton
Gast 16:43 7:10 Tor 66 DOBLHOFF-DIER, Moritz
17:09 Auszeit Heim
Gast 18:50 7:11 Tor 22 TEUBERT, Marian
Heim 19:28 8:11 Tor 18 Prakapenia, Anton
Heim 19:40 2 Minuten 77 KREIDL, Simon
Gast 20:31 2 Minuten 66 DOBLHOFF-DIER, Moritz
Heim 20:49 9:11 Tor 18 Prakapenia, Anton
Heim 21:26 10:11 Tor 5 GOLLNER, Alexander
22:18 Auszeit Gast
Heim 23:45 11:11 Tor 56 Beciri, Kristian
Gast 24:30 11:12 7m mit Tor 34 POSCH, Fabian
Heim 26:06 2 Minuten 10 Perkusic, Toni
Heim 26:14 2 Minuten 18 Prakapenia, Anton
Heim 26:14 Verwarnung A PETERKA, Heinz
Gast 26:14 11:13 7m mit Tor 34 POSCH, Fabian
Gast 26:50 11:14 Tor 11 MUCK, Raphael
Heim 27:31 12:14 Tor 6 CICHY, Markus
Gast 27:44 12:15 Tor 34 POSCH, Fabian
Heim 28:25 13:15 Tor 10 Perkusic, Toni
Heim 29:34 14:15 Tor 10 Perkusic, Toni
Heim 30:47 15:15 Tor 18 Prakapenia, Anton
Gast 32:00 15:16 Tor 95 KIRVELIAVICIUS, Romas
Heim 33:00 16:16 Tor 18 Prakapenia, Anton
Gast 34:00 16:17 Tor 95 KIRVELIAVICIUS, Romas
Gast 34:53 2 Minuten 84 DELL, Jonas
Heim 36:02 2 Minuten 18 Prakapenia, Anton
Heim 37:00 17:17 Tor 10 Perkusic, Toni
37:10 Auszeit Gast
Gast 37:12 2 Minuten 10 RIEDNER, Julian
Heim 37:35 2 Minuten 15 Knez, Domen
Gast 38:22 17:18 Tor 34 POSCH, Fabian
Gast 38:22 17:19 Tor 11 MUCK, Raphael
38:22 Auszeit Heim
Heim 39:22 18:19 Tor 23 Grbavac, Josip
Heim 40:00 19:19 Tor 28 WEBER, Robert
Gast 42:22 19:20 Tor 41 KOVACEC, Jan
Heim 42:45 20:20 Tor 10 Perkusic, Toni
Gast 45:00 20:21 Tor 41 KOVACEC, Jan
Gast 47:12 20:22 Tor 34 POSCH, Fabian
Heim 48:31 21:22 Tor 15 Knez, Domen
48:31 Auszeit Heim
Gast 48:50 21:23 7m mit Tor 23 FRITZ, Florian
Gast 49:29 ohne Bericht 41 KOVACEC, Jan
Heim 50:00 22:23 Tor 6 CICHY, Markus
Heim 51:31 23:23 Tor 28 WEBER, Robert
Gast 52:31 23:24 Tor 66 DOBLHOFF-DIER, Moritz
Gast 53:08 2 Minuten 66 DOBLHOFF-DIER, Moritz
Heim 53:38 24:24 Tor 18 Prakapenia, Anton
Heim 54:45 2 Minuten 56 Beciri, Kristian
Gast 55:31 24:25 Tor 81 WÖSS, Richard
Gast 56:31 24:26 Tor 68 SCHARTEL, Fabian
Heim 57:12 25:26 Tor 56 Beciri, Kristian
Gast 57:45 25:27 Tor 79 JANKOVIC, Sandro
Heim 58:10 26:27 Tor 28 WEBER, Robert
Gast 59:10 2 Minuten 66 DOBLHOFF-DIER, Moritz
Gast 59:10 ohne Bericht 66 DOBLHOFF-DIER, Moritz
59:23 Auszeit Gast
Gast 59:50 26:28 Tor 68 SCHARTEL, Fabian