Handball Austria 2023/24
HLA MEISTERLIGA PlayOffs
HC FIVERS WAT Margareten - BT Füchse Auto Pichler, 01.05.2024, 19:30 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 8   Group HLA MEISTERLIGA PlayOffs
Date 01.05.2024, Spielbeginn 19:30   Heimmannschaft HC FIVERS WAT Margareten
Spielort SH Margareten-Hollgasse   Gastmannschaft BT Füchse Auto Pichler

Heimmannschaft

HC FIVERS WAT Margareten

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
15 DAMBÖCK, Eric - - 6 05:22
35 GANGEL, Lukas - - 4
45 HEIZINGER, Florian - - 1 17:54
50 STURZ, Thomas - - 2
51 BERGMANN, Leon - -
53 DVORAK, Florentin - - 1
54 GLÄTZL, Fabian - -
55 MARTINOVIC, Marin - - 3 2/3
56 DAVID, Jan - -
57 NIGG, Jakob - - 3
58 BRENNEIS, Leander - - 2
59 KOLAR, Markus - - 2 35:58
65 GANGEL, Philipp - - 1
75 RIEDE, Maximilian - -
85 SCHUH, Fabio - - 2 1/1
95 SEIDL, Thomas - - 4 02:43 06:35 55:06
A JONAS, Herbert - -    
B ECKL, Peter - -    
C NECKAM, Monika - -    
7-Meter 4   Timeout 1 14:54
7-Meter-Tore 3   Timeout 2 45:51
2-Minuten 4   Timeout 3 50:22
gelbe Karten 2   Disqualifikationen

Gastmannschaft

BT Füchse Auto Pichler

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 NIKOLIC, Leo - -
3 Nenadic, Thomas - - 1
4 Karaula, Marko - - 5
17 KUHN, Thomas - - 1
24 Mitterdorfer, Julian - -
25 Kosi, Tilen - - 5 09:15
26 BREG, Martin - - 3 32:49 50:45
27 Hofstätter, Florian - -
29 WULZ, Thomas Paul - -
31 Brana, Urh - -
39 Rastoder, Adel - - 1 51:32
72 Skrinjar, Denis - - 3 31:28
92 SANTOS, Raul - - 8 1/2
94 NEUHOLD, Christoph - - 8 07:19
95 SABAZGIRAEV, Adam - -
A KABILJAGIC, Nihad - -     10:10
B TERAS, Benjamin - -     59:15
C MARINOVIC, Luka - -    
D MARKO, Gerald - -    
7-Meter 2   Timeout 1 22:48
7-Meter-Tore 1   Timeout 2 49:44
2-Minuten 6   Timeout 3 57:56
gelbe Karten 1   Disqualifikationen 1

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A VRANES, Ana - - - - -
SR B WENNINGER, Marlis - - - - -
SR Beob. REISINGER, Gerhard - - - - -
Zeitn. Breit, Astrid - - - - -
Sek. SISCHKA-DAMIAN, Franziska - - - - -
Sec. C. WEINWURM, Walter - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger BT Füchse Auto Pichler
Ergebnis 31:35 (14:19)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 02:11 1:0 Tor 85 SCHUH, Fabio
Heim 02:43 Verwarnung 95 SEIDL, Thomas
Gast 03:28 1:1 Tor 4 Karaula, Marko
Heim 04:06 2:1 7m mit Tor 55 MARTINOVIC, Marin
Gast 04:43 2:2 Tor 94 NEUHOLD, Christoph
Gast 05:17 2:3 Tor 4 Karaula, Marko
Heim 05:22 Verwarnung 15 DAMBÖCK, Eric
Heim 06:03 3:3 Tor 95 SEIDL, Thomas
Heim 06:35 2 Minuten 95 SEIDL, Thomas
Gast 07:19 2 Minuten 94 NEUHOLD, Christoph
Heim 07:45 4:3 Tor 55 MARTINOVIC, Marin
Heim 08:25 5:3 Tor 57 NIGG, Jakob
Gast 09:03 5:4 Tor 4 Karaula, Marko
Gast 09:15 2 Minuten 25 Kosi, Tilen
Gast 10:10 Verwarnung A KABILJAGIC, Nihad
Gast 11:12 5:5 Tor 94 NEUHOLD, Christoph
Gast 12:13 5:6 Tor 4 Karaula, Marko
Heim 12:19 6:6 Tor 15 DAMBÖCK, Eric
Gast 13:17 6:7 Tor 94 NEUHOLD, Christoph
Gast 14:34 6:8 Tor 25 Kosi, Tilen
14:54 Auszeit Heim
Heim 15:12 7:8 Tor 35 GANGEL, Lukas
Gast 16:10 7:9 7m mit Tor 92 SANTOS, Raul
Gast 16:42 7:10 Tor 92 SANTOS, Raul
Heim 16:50 8:10 Tor 35 GANGEL, Lukas
Heim 17:54 2 Minuten 45 HEIZINGER, Florian
Gast 18:20 8:11 Tor 25 Kosi, Tilen
Gast 19:43 8:12 Tor 72 Skrinjar, Denis
Heim 20:18 9:12 Tor 35 GANGEL, Lukas
Gast 21:17 9:13 Tor 72 Skrinjar, Denis
Heim 22:30 10:13 Tor 57 NIGG, Jakob
22:48 Auszeit Gast
Gast 23:42 10:14 Tor 92 SANTOS, Raul
Heim 23:56 11:14 Tor 65 GANGEL, Philipp
Gast 24:32 11:15 Tor 72 Skrinjar, Denis
Gast 25:14 11:16 Tor 25 Kosi, Tilen
Gast 26:16 11:17 Tor 92 SANTOS, Raul
Heim 27:25 12:17 Tor 95 SEIDL, Thomas
Gast 28:06 12:18 Tor 94 NEUHOLD, Christoph
Heim 28:40 13:18 Tor 95 SEIDL, Thomas
Heim 29:22 14:18 Tor 15 DAMBÖCK, Eric
Gast 29:57 14:19 Tor 3 Nenadic, Thomas
Gast 31:28 2 Minuten 72 Skrinjar, Denis
Gast 32:49 2 Minuten 26 BREG, Martin
Heim 32:57 15:19 Tor 59 KOLAR, Markus
Gast 33:30 15:20 Tor 92 SANTOS, Raul
Heim 33:39 16:20 Tor 59 KOLAR, Markus
Gast 34:21 16:21 Tor 92 SANTOS, Raul
Heim 35:19 17:21 Tor 15 DAMBÖCK, Eric
Heim 35:58 2 Minuten 59 KOLAR, Markus
Gast 36:03 17:21 7m ohne Tor 92 SANTOS, Raul
Gast 36:07 17:22 Tor 92 SANTOS, Raul
Heim 37:06 18:22 Tor 95 SEIDL, Thomas
Heim 38:18 19:22 Tor 15 DAMBÖCK, Eric
Gast 38:45 19:23 Tor 26 BREG, Martin
Heim 39:18 20:23 7m mit Tor 55 MARTINOVIC, Marin
Gast 40:18 20:24 Tor 25 Kosi, Tilen
Heim 41:07 21:24 Tor 58 BRENNEIS, Leander
Gast 42:10 21:25 Tor 94 NEUHOLD, Christoph
Gast 45:12 21:26 Tor 39 Rastoder, Adel
Gast 45:27 21:27 Tor 25 Kosi, Tilen
45:51 Auszeit Heim
Gast 47:05 21:28 Tor 26 BREG, Martin
Heim 47:19 22:28 Tor 15 DAMBÖCK, Eric
Heim 47:55 23:28 Tor 15 DAMBÖCK, Eric
Gast 48:23 23:29 Tor 26 BREG, Martin
Heim 48:52 24:29 Tor 35 GANGEL, Lukas
Gast 49:15 24:30 Tor 94 NEUHOLD, Christoph
Heim 49:27 25:30 Tor 45 HEIZINGER, Florian
49:44 Auszeit Gast
Gast 49:48 25:31 Tor 94 NEUHOLD, Christoph
50:22 Auszeit Heim
Gast 50:22 25:32 Tor 92 SANTOS, Raul
Heim 50:44 26:32 Tor 58 BRENNEIS, Leander
Gast 50:45 2 Minuten 26 BREG, Martin
Gast 51:24 26:33 Tor 94 NEUHOLD, Christoph
Gast 51:32 ohne Bericht 39 Rastoder, Adel
Heim 51:41 27:33 Tor 57 NIGG, Jakob
Heim 53:21 28:33 Tor 53 DVORAK, Florentin
Gast 54:56 28:34 Tor 4 Karaula, Marko
Heim 55:06 2 Minuten 95 SEIDL, Thomas
Gast 55:27 28:35 Tor 17 KUHN, Thomas
Heim 56:49 28:35 7m ohne Tor 55 MARTINOVIC, Marin
57:56 Auszeit Gast
Heim 58:29 29:35 Tor 50 STURZ, Thomas
Gast 59:15 2 Minuten B TERAS, Benjamin
Heim 59:18 30:35 7m mit Tor 85 SCHUH, Fabio
Heim 59:50 31:35 Tor 50 STURZ, Thomas