Handball Austria 2023/24
HLA MEISTERLIGA PlayOffs
HC LINZ AG - Sparkasse Schwaz Handball Tirol, 30.04.2024, 20:20 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 6   Group HLA MEISTERLIGA PlayOffs
Date 30.04.2024, Spielbeginn 20:20   Heimmannschaft HC LINZ AG
Spielort SMS Kleinmünchen, Linz   Gastmannschaft Sparkasse Schwaz Handball Tirol

Heimmannschaft

HC LINZ AG

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
5 KISLINGER, Christian - - 6 4/5
7 GRGIC, Mislav - - 7 15:13
12 WEINMANN, Stefan - -
13 KROPF, Jakob - - 1
16 ZWICKLHUBER, David - -
23 WIESINGER, Silas - - 3 02:41
24 BACHMANN, Moritz - - 1
26 Fizuleto, Lucijan - - 3 03:46 37:49
33 BÖHM, Elmar - -
34 PAULNSTEINER, Nicolas - - 3 24:39
39 HAMZIC, Arnad - - 1
49 ALKIC, Ajdin - -
61 KAIPER, Florian - -
77 DERDAK, Elias - -
92 Stojanovic, Jadranko - - 8
99 GOLUBOVIC, Dejan - -
A KAINMÜLLER, Klemens - -    
B VUNJAK, Milan - -    
C GIERLINGER, Manuel - -    
D KAINZ, Franz - -    
7-Meter 5   Timeout 1 27:45
7-Meter-Tore 4   Timeout 2 39:55
2-Minuten 4   Timeout 3 59:19
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Gastmannschaft

Sparkasse Schwaz Handball Tirol

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 WANITSCHEK, Alexander - - 3 1/1
3 KANDOLF, Thomas - - 4 49:38
5 LAMESIC, Anton - -
6 PETRUSIC, Emanuel - - 1
8 SPENDIER, Sebastian - - 14:24
17 Peric, Filip - - 11 6/7 44:02
19 Medic, Petar - - 6 10:07
22 LECHLEITNER, Luca - -
23 KISHOU, Aliaksei - -
26 MISKOVEZ, Michael - - 1 34:53
35 Wagner, Thomas - - 1
52 TANIC, Boris - -
57 HUBER, Balthasar - -
77 PRADER, Lukas - - 2
97 KOFLER, Samuel - - 4 19:33 37:18 55:59 55:59
99 DEMMERER, Johannes - - 1 47:53
A LABANOVSKIS, Valdis - -    
B JAUERNIK, Christoph - -     29:52
C POOSTCHI, Pooya - -    
D ALBER, Tobias - -    
7-Meter 8   Timeout 1 26:10
7-Meter-Tore 7   Timeout 2 52:40
2-Minuten 9   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen 1

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Dr. BUBALO, Vladimir - - - - -
SR B VIDIC, Ales - - - - -
SR Beob. MOHLER, Tomas - - - - -
Zeitn. CVITKUSIC, Bruno - - - - -
Sek. WILDBERGER, Michael - - - - - -
Sec. C. SCHIERL, Peter - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger Sparkasse Schwaz Handball Tirol
Ergebnis 33:34 (15:15)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:53 0:1 7m mit Tor 17 Peric, Filip
Heim 01:54 1:1 Tor 23 WIESINGER, Silas
Heim 02:41 Verwarnung 23 WIESINGER, Silas
Gast 02:50 1:2 7m mit Tor 17 Peric, Filip
Heim 03:46 2 Minuten 26 Fizuleto, Lucijan
Gast 04:53 1:3 Tor 17 Peric, Filip
Heim 05:50 2:3 Tor 34 PAULNSTEINER, Nicolas
Heim 07:16 3:3 Tor 34 PAULNSTEINER, Nicolas
Gast 07:44 3:4 Tor 2 WANITSCHEK, Alexander
Gast 09:26 3:5 Tor 19 Medic, Petar
Gast 10:07 2 Minuten 19 Medic, Petar
Heim 10:21 4:5 Tor 92 Stojanovic, Jadranko
Heim 11:09 5:5 Tor 7 GRGIC, Mislav
Heim 12:02 6:5 Tor 5 KISLINGER, Christian
Gast 12:39 6:6 Tor 17 Peric, Filip
Heim 13:15 7:6 Tor 7 GRGIC, Mislav
Gast 14:24 2 Minuten 8 SPENDIER, Sebastian
Heim 14:24 8:6 7m mit Tor 5 KISLINGER, Christian
Heim 15:13 2 Minuten 7 GRGIC, Mislav
Gast 15:20 8:7 Tor 17 Peric, Filip
Gast 16:28 8:8 Tor 19 Medic, Petar
Heim 17:48 9:8 Tor 7 GRGIC, Mislav
Gast 18:20 9:9 Tor 19 Medic, Petar
Heim 19:31 10:9 Tor 7 GRGIC, Mislav
Gast 19:33 2 Minuten 97 KOFLER, Samuel
Gast 20:03 10:10 Tor 19 Medic, Petar
Heim 20:32 11:10 Tor 7 GRGIC, Mislav
Gast 21:34 11:11 Tor 17 Peric, Filip
Gast 23:12 11:12 Tor 99 DEMMERER, Johannes
Heim 24:39 2 Minuten 34 PAULNSTEINER, Nicolas
Gast 24:39 11:13 7m mit Tor 17 Peric, Filip
Heim 25:34 12:13 Tor 26 Fizuleto, Lucijan
Heim 26:03 13:13 Tor 13 KROPF, Jakob
26:10 Auszeit Gast
Gast 26:30 13:14 7m mit Tor 17 Peric, Filip
Gast 27:38 13:15 Tor 2 WANITSCHEK, Alexander
27:45 Auszeit Heim
Heim 28:41 14:15 7m mit Tor 5 KISLINGER, Christian
Gast 29:52 Verwarnung B JAUERNIK, Christoph
Heim 30:00 15:15 Tor 92 Stojanovic, Jadranko
Gast 31:09 15:16 7m mit Tor 17 Peric, Filip
Heim 32:26 16:16 Tor 34 PAULNSTEINER, Nicolas
Gast 32:36 16:17 Tor 26 MISKOVEZ, Michael
Heim 32:49 17:17 Tor 23 WIESINGER, Silas
Gast 33:48 17:18 Tor 97 KOFLER, Samuel
Gast 34:31 17:19 Tor 35 Wagner, Thomas
Gast 34:53 2 Minuten 26 MISKOVEZ, Michael
Heim 35:37 18:19 Tor 26 Fizuleto, Lucijan
Gast 36:21 18:20 Tor 97 KOFLER, Samuel
Heim 36:30 19:20 Tor 24 BACHMANN, Moritz
Gast 37:05 19:21 Tor 3 KANDOLF, Thomas
Gast 37:18 2 Minuten 97 KOFLER, Samuel
Heim 37:49 2 Minuten 26 Fizuleto, Lucijan
Gast 37:49 19:22 7m mit Tor 17 Peric, Filip
Heim 38:23 20:22 Tor 92 Stojanovic, Jadranko
Gast 39:01 20:23 Tor 19 Medic, Petar
Heim 39:24 21:23 Tor 23 WIESINGER, Silas
Gast 39:47 21:24 Tor 3 KANDOLF, Thomas
39:55 Auszeit Heim
Heim 41:22 22:24 Tor 92 Stojanovic, Jadranko
Heim 42:25 23:24 Tor 92 Stojanovic, Jadranko
Gast 42:33 23:25 Tor 3 KANDOLF, Thomas
Gast 43:24 23:26 Tor 77 PRADER, Lukas
Gast 44:02 2 Minuten 17 Peric, Filip
Heim 44:07 24:26 7m mit Tor 5 KISLINGER, Christian
Gast 44:45 24:27 7m mit Tor 2 WANITSCHEK, Alexander
Heim 45:22 25:27 Tor 39 HAMZIC, Arnad
Gast 45:53 25:28 Tor 6 PETRUSIC, Emanuel
Heim 46:31 26:28 Tor 26 Fizuleto, Lucijan
Gast 47:53 2 Minuten 99 DEMMERER, Johannes
Gast 48:19 26:29 Tor 77 PRADER, Lukas
Heim 48:40 27:29 Tor 5 KISLINGER, Christian
Gast 49:23 27:30 Tor 97 KOFLER, Samuel
Gast 49:38 2 Minuten 3 KANDOLF, Thomas
Heim 49:38 28:30 7m mit Tor 5 KISLINGER, Christian
Gast 50:18 28:31 Tor 17 Peric, Filip
Heim 51:10 29:31 Tor 92 Stojanovic, Jadranko
Gast 51:53 29:32 Tor 97 KOFLER, Samuel
Heim 52:27 30:32 Tor 92 Stojanovic, Jadranko
52:40 Auszeit Gast
Gast 53:12 30:32 7m ohne Tor 17 Peric, Filip
Heim 54:14 30:32 7m ohne Tor 5 KISLINGER, Christian
Gast 55:26 30:33 Tor 3 KANDOLF, Thomas
Heim 55:55 31:33 Tor 92 Stojanovic, Jadranko
Gast 55:59 2 Minuten 97 KOFLER, Samuel
Gast 55:59 ohne Bericht 97 KOFLER, Samuel
Gast 56:56 31:34 Tor 19 Medic, Petar
Heim 57:10 32:34 Tor 7 GRGIC, Mislav
Heim 57:54 33:34 Tor 7 GRGIC, Mislav
59:19 Auszeit Heim